A 2011-es VI. Star Leicht Kupa végeredménye:
| Horgász neve: | Kategória: | Szektor: | Eredmény: | |
| 1 | Holló Bence | ifjúsági | 7 | 6,83 |
| 2 | Vass Krisztián | ifjúsági | 27 | 4,89 |
| 3 | Budai Alex | ifjúsági | 10 | 3,96 |
| 4 | Kasnyik Gergő | ifjúsági | 28 | 3,38 |
| 5 | Juhász Illés | ifjúsági | 15 | 1,05 |
| 1 | Mátyus Csilla | női | 1 | 7,52 |
| 2 | Mercz Imréné | női | 19 | 6,74 |
| 3 | Molnár Zsanett | női | 25 | 2,54 |
| 4 | Pohl Szilvia | női | 29 | 0,15 |
| 5 | Hegedűs Imréné | női | 8 | 0 |
| 1 | Barna Istvánné | családi | 24 | 27,19 |
| 2 | Benkó Tamás | családi | 31 | 25,69 |
| 3 | Neue Vilmos | családi | 16 | 25,62 |
| 4 | Holló Mihály | családi | 9 | 23,17 |
| 5 | Boros Csaba | családi | 12 | 19,37 |
| 6 | Pettesch Ádám | családi | 21 | 14,21 |
| 7 | Kovács Ernő | családi | 20 | 11,29 |
| 8 | Kovács László | családi | 4 | 9,66 |
| 9 | Garai Gábor | családi | 34 | 7,58 |
| 10 | Engloner Dávid | családi | 17 | 7,44 |
| 11 | Hegedűs Imre | családi | 6 | 7,02 |
| 12 | Gócza Ferencné | családi | 30 | 6,39 |
| 13 | Nagyidai András | családi | 3 | 6,26 |
| 14 | Juhász Gábor | családi | 26 | 4,88 |
| 15 | Prokk Attila | családi | 35 | 3,41 |
| 16 | Szűcs Tibor | családi | 13 | 3,04 |
| 17 | Kántor Zsolt | családi | 32 | 0 - 7,67 amur |
| 18 | Móri József | családi | 23 | 0 |
| 19 | Tóth László | családi | 18 | 0 |
| 1 | Bartal György | egyéni | 9 | 20,43 |
| 2 | Aknai József | egyéni | 14 | 11,07 |
| 3 | Morvai Árpád | egyéni | 17 | 10,52 |
| 4 | Angyal Zoltán | egyéni | 21 | 10,47 |
| 5 | Orr István | egyéni | 5 | 10,39 |
| 6 | Csipkés Gábor | egyéni | 13 | 9,94 |
| 7 | Csókási János | egyéni | 1 | 9,74 |
| 8 | Nádudvari Attila | egyéni | 12 | 9,58 |
| 9 | Szabó Imre | egyéni | 42 | 8,56 |
| 10 | Ladányi Péter | egyéni | 8 | 8,26 |
| 11 | Oblisz Tamás | egyéni | 18 | 8,25 |
| 12 | Kiss Ferenc | egyéni | 11 | 7,71 |
| 13 | Flier László | egyéni | 19 | 7,14 |
| 14 | Berecz Ödön | egyéni | 26 | 4,57 |
| 15 | Józsa Viktor | egyéni | 23 | 4,03 |
| 16 | Csipkés Sándor | egyéni | 10 | 3,92 |
| 17 | Gál Attila Gergely | egyéni | 4 | 3,28 |
| 18 | Balázs Pál | egyéni | 20 | 2,6 |
| 19 | Krausz Lajos | egyéni | 6 | 0,75 |
| 20 | Pásztor Lajos | egyéni | 39 | 0,12 |
| 21 | Pap Károly | egyéni | 36 | 0,1 |
| 22 | Fogler Péter | egyéni | 41 | 0 |
| 23 | Máj Károly | egyéni | 40 | 0 |
| 24 | Ladányi Imre | egyéni | 38 | 0 |
| 25 | Garamvölgyi Márton | egyéni | 37 | 0 |
| 26 | Kövesdi József | egyéni | 35 | 0 |
| 27 | Pacj József | egyéni | 34 | 0 |
| 28 | Werner Ferenc | egyéni | 33 | 0 |
| 29 | Judák Péter | egyéni | 32 | 0 |
| 30 | Balogh Sándor | egyéni | 31 | 0 |
| 31 | Lökös Ferenc | egyéni | 30 | 0 |
| 32 | Csipkés Zsolt | egyéni | 29 | 0 |
| 33 | Pál Eörs Vilmos | egyéni | 28 | 0 |
| 34 | Lilik Gábor | egyéni | 27 | 0 |
| 35 | Görbe Sándor | egyéni | 25 | 0 |
| 36 | Wohner Sándor | egyéni | 24 | 0 |
| 37 | Lamuth József | egyéni | 22 | 0 |
| 38 | Vágó Árpád | egyéni | 16 | 0 |
| 39 | Michaleczkó Szilárd | egyéni | 15 | 0 |
| 40 | Kalmár Balázs Máté | egyéni | 7 | 0 |
| 41 | Pető Barna | egyéni | 3 | 0 |
| 42 | Nagy János | egyéni | 2 | 0 |


