Energoteam Kupa 2011 - Egyéni kategória végeredménye:
| 2011. augusztus 20. - Sárberki tó - Lenti | ||||||
| MEGYE: | TÓ NEVE: | VERSENYZŐ NEVE: | SZEKTOR: | FOGÁS: | ||
| 1 | Zala | Sárberki horgásztó | Zsizsek Tibor | 11 | 13,01 | |
| 2 | Star Leicht Kupa | Barna István | 25 | 12,48 | ||
| 3 | Star Leicht Kupa | Angyal Zoltán | 13 | 8,04 | ||
| 4 | Veszprém | Széki tó | Kiss Péter | 17 | 8 | |
| 5 | Bács-Kiskun | Viktória taval | Juhász Ferenc | 20 | 7,78 | |
| 6 | Bács-Kiskun | Tóth-tó | Kiss János | 7 | 6,22 | |
| 7 | Pest | Préri tó | Páll Eörs Vilmos | 27 | 5,05 | |
| 8 | Star Leicht Kupa | Angyal Tibor | 2 | 4,59 | ||
| 9 | Star Leicht Kupa | Nagy József | 24 | 4,26 | ||
| 10 | Bács-Kiskun | Haldoráldó hortgásztó | Pataki Károly | 33 | 3,3 | |
| 11 | Borsod | Vizsolyi Horgásztó | Bartók Alajos | 19 | 3,25 | |
| 12 | Tolna | Hegyi tó | Turos Szilárd | 23 | 2,93 | |
| 13 | Pest | Tőzeg horgásztó | Sajó Tamás | 10 | 2,62 | |
| 14 | Star Leicht Kupa | Bartal György | 4 | 2,45 | ||
| 15 | Budapest és környéke | Moby-dick tó | Cservári Csaba | 34 | 2,18 | |
| 16 | Fejér | Diana-Zoltán tó | Morvai Árpád | 15 | 1,73 | |
| 17 | Star Leicht Kupa | Orr István | 31 | 1,5 | ||
| 18 | Pest | Varsányi tó | Kalácska Zoltán | 5 | 1,45 | |
| 19 | Borsod | Hangonyi horgásztó | Kovács Gergő | 30 | 1,33 | |
| 20 | Nográd | Cser tó | Walter Róbert | 8 | 1,23 | |
| 21 | Csongrád | Lencsés horgásztó | Márkus Ottó | 28 | 1,15 | |
| 22 | Star Leicht Kupa | Aknai József | 16 | 1,02 | ||
| 23 | Borsod | Nádas tó | Hudák Norbert | 1 | 0,8 | |
| 23 | Jász - N. - Szolnok | Csónakázó tó | Monori Gyula | 3 | 0,8 | |
| 25 | Pest | Domonyvölgyi II számú tó | Csikós Balázs | 14 | 0,7 | |
| 26 | Győr-Sopron | Mélyvölgyi Méri tavak | Németh Róbert | 21 | 0,64 | |
| 27 | Baranya | Sellő horgásztó | Weinger Ferenc | 6 | 0 | |
| 27 | Bács-Kiskun | Híd tó | Szabó Tibor | 9 | 0 | |
| 27 | Győr-Sopron | Kanka tó | Csonka Jenő | 22 | 0 | |
| 27 | Csongrád | Zápor tó | Langó György | 26 | 0 | |
| 27 | Nográd | Pontyos tó | Albach Róbert | 29 | 0 | |
| 27 | Heves | Buzásvölgyi horgásztó | Domoszlai Mihály | 32 | 0 | |


