Energoteam Kupa 2011 - Családi kategória végeredménye:
| 2011. augusztus 21. - Diana és Zoltán tó - Etyek | ||||||
| MEGYE: | TÓ NEVE: | VERSENYZŐ NEVE: | SZEKTOR: | FOGÁS: | ||
| 1 | Zala | Sárberki horgásztó | Zsemberi József és családja | 35 | 40,94 | |
| 2 | Budapest és környéke | Moby-dick tó | Balogh László | 15 | 22,93 | |
| 3 | Nográd | Pontyos tó | Fábián József | 32 | 18,41 | |
| 4 | Nográd | Cser tó | Kolláth Gyula | 6 | 17,81 | |
| 5 | Pest | Varsányi tó | Ádámku Miklós | 14 | 16,39 | |
| 6 | Heves | Buzásvölgyi horgásztó | Szakács Ferenc | 34 | 15,89 | |
| 7 | Bács-Kiskun | Tóth-tó | Kiss János | 3 | 15,14 | |
| 8 | Star Leicht | Angyal Tibor | 4 | 13,9 | ||
| 9 | Star Leicht | Kovács László | 13 | 13,19 | ||
| 10 | Hajdú-Bihar | Vekeri tó | Király László | 31 | 13,03 | |
| 11 | Győr-Sopron | Mélyvölgyi Méri tavak | Neue Mariann | 7 | 12,77 | |
| 12 | Hajdú-Bihar | Rókás tó | Szakács István | 25 | 12,45 | |
| 13 | Veszprém | Balatonakali strandszakasz | Kalász Arnold | 8 | 10,48 | |
| 14 | Pest | Préri tó | Benkő József | 5 | 10,46 | |
| 15 | Star Leicht | Benkó Tamás | 1 | 9,75 | ||
| 16 | Veszprém | Széki tó | Herczeg László | 18 | 7,55 | |
| 17 | Borsod | Vizsolyi Horgásztó | Majoros Tibor | 33 | 6,86 | |
| 18 | Bács-Kiskun | Híd tó | Plank László | 26 | 6,23 | |
| 19 | Csongrád | Lencsés horgásztó | Csurell János | 9 | 5 | |
| 20 | Pest | Domonyvölgyi II számú tó | Vass Zoltán | 30 | 4,94 | |
| 21 | Csongrád | Zápor tó | Kovács Ernő | 12 | 3,04 | |
| 22 | Győr-Sopron | Kanka tó | Csapó István | 29 | 2,78 | |
| 23 | Bács-Kiskun | Viktória taval | Tarjányi János | 19 | 2,46 | |
| 24 | Bács-Kiskun | Haldoráldó hortgásztó | Détári Ferenc | 21 | 1,95 | |
| 25 | Jász - N. - Szolnok | Csónakázó tó | Veréb Tamás | 17 | 1,79 | |
| 26 | Star Leicht | Hegedűs Imre | 27 | 1,5 | ||
| 27 | Fejér | Diana-Zoltán tó | Tatár Károly | 24 | 1,17 | |
| 28 | Star Leicht | Barna Istvánné | 16 | 0,68 | ||
| 28 | Tolna | Hegyi tó | Lacza Zoltán | 11 | 0,68 | |
| 30 | Hajdú Bihar | Silver Horgásztó | Czanik Béla | 2 | 0,59 | |
| 31 | Star Leicht | Landesz Csaba | 20 | 0,58 | ||
| 32 | Pest | Tőzeg horgásztó | Jánoska Ferenc | 23 | 0,32 | |
| 33 | Borsod | Hangonyi horgásztó | Mártaházi István | 28 | 0,09 | |
| 34 | Borsod | Nádas tó | Nagyidai András | 10 | 0 | |
| 34 | Star Leicht | Páll Eörs Vilmos | 22 | 0 | ||


