Energoteam Kupa 2009 - Ifjúsági kategória végeredménye:
| 2009. augusztus 16. - Millér horgásztó - Szolnok | ||||||
| MEGYE: | TÓ NEVE: | KOR: | VERSENYZŐ NEVE: | SZEKTOR: | EREDEMÉNY: | |
| 1 | Nográd | Cser tó | 14 | Fábián Tamás | 42 | 6,05 kg |
| 2 | Bács-Kiskun | Tóth-tó | 18 | Rokolya Péter | 37 | 5,30 kg |
| 3 | Csongrád | Lencsés horgásztó | 15 | Szarka Dávid | 16 | 5,05 kg |
| 4 | Borsod | Nádas tó | 14 | Nagy Dávid | 43 | 3,85 kg |
| 5 | Zala | Sárberki horgásztó | 17 | Nákits Dániel | 36 | 3,30 kg |
| 6 | Fejér | Hantos horgásztó | 17 | Simon László | 17 | 2,60 kg |
| 7 | Budapest és környéke | Ordas tó | 15 | Vass Krisztián | 27 | 2,45 kg |
| 7 | Komárom- Esztergom | Öntöző horgásztó | 17 | Major Krisztián | 32 | 2,45 kg |
| 8 | Győr-Sopron | Mélyvölgyi Méri tavak | 14 | Pásztor Kmrisztián | 29 | 1,20 kg |
| 8 | Somogy | Hidegvölgyi horgásztó | 16 | Volák Benjamin | 31 | 1,20 kg |
| 8 | Fejér | Kápolnásnyéki tó | 17 | Jaczina Norbert | 34 | 1,20 kg |
| 9 | Szabolcs | Szenke tó | 17 | Szakács István | 28 | 1,05 kg |
| 9 | Veszprém | Borsosgyőri strandi tó | 14 | Jung Ádám | 33 | 1,05 kg |
| 10 | Budapest és környéke | Hárosi öböl | 14 | Juhász Illés | 24 | 0,90 kg |
| 11 | Somogy | Kiskorpádi Szigetes horgásztó | 16 | Balázs Bálint | 19 | 0,85 kg |
| 12 | Jász - N. - Szolnok | Millér horgásztó | 15 | Szőke János | 5 | 0,75 kg |
| 12 | Hajdú-Bihar | Diana tó | 18 | Cseresznye Péter | 20 | 0,75 kg |
| 13 | Pest | Lisóczki tó | 12 | Varga Martin | 10 | 0,65 kg |
| 13 | Borsod | Árpádhegyi horgásztó | 17 | Kaczur Roland | 25 | 0,65 kg |
| 14 | Győr-Sopron | Kanka tó | 17 | Simon Alexandra | 41 | 0,60 kg |
| 15 | Csongrád | Zápor tó | 16 | Lakatos Krisztián | 30 | 0,55 kg |
| 16 | Tolna | Ozorádó horgászparadicsom | 17 | Molnár Gergő | 26 | 0,50 kg |
| 17 | Szabolcs | Nagyerdesi horgásztó | 14 | Lábas Norbert | 2 | 0,45 kg |
| 17 | Baranya | Horgony horgásztó | 15 | Horváth Barnabás | 11 | 0,45 kg |
| 18 | Hajdú-Bihar | Rókás tó | 15 | Sramkó Dániel | 35 | 0,35 kg |
| 19 | Bács-Kiskun | Anver tó | 18 | Vad Péter | 4 | 0,30 kg |
| 19 | Fejér | Diana-Zoltán tó | 13 | Krausz Péter | 12 | 0,30 kg |
| 19 | Jász - N. - Szolnok | Zubogó horgásztó | 13 | Bognár Dávid | 22 | 0,30 kg |
| 20 | Bács-Kiskun | Viktória taval | 16 | Tölgyesi László | 1 | 0,15 kg |
| 20 | Békés | Ligeti tó | 13 | Hruska Ármin | 15 | 0,15 kg |
| 20 | Jász - N. - Szolnok | Csónakázó tó | 18 | Pap Sándor | 38 | 0,15 kg |
| 21 | Pest | Varsányi tó | 15 | Muszka Tamás | 3 | 0,10 kg |
| 21 | Pest | Királyréti horgásztó | 13 | Horváth Dominik | 9 | 0,10 kg |
| 21 | Hajdú-Bihar | Balla tó | 14 | Harmati Tamás | 21 | 0,10 kg |
| 22 | Budapest és környéke | Moby-dick tó | 17 | Gulyás Viktor | 13 | 0,05 kg |
| 22 | Nográd | Kétbodonyi víztározó | 16 | Szugyiczki Ádám | 18 | 0,05 kg |
| 23 | Tolna | Hegyi tó | 13 | Józsa Gábor | 6 | 0,00 kg |
| 23 | Pest | Liget Klub horgásztó | 14 | Csézli Bence | 7 | 0,00 kg |
| 23 | Pest | Préri tó | 17 | Tóth Róbert | 8 | 0,00 kg |
| 23 | Fejér | Pozsár Paradise | 14 | Dóka Martin | 14 | 0,00 kg |
| 23 | Budapest és környéke | Jóker tó | 13 | Láng Péter | 23 | 0,00 kg |
KÜLÖNDÍJASOK:
| MEGYE: | TÓ NEVE: | KOR: | VERSENYZŐ NEVE: | SZEKTOR: | EREDEMÉNY: | |
| Csongrád | Lencsés horgásztó | 15 | Szarka Dávid | 16 | 3 kg ponty | |
| Fejér | Kápolnásnyéki tó | 17 | Jaczina Norbert | 34 | 1,2 kg amúr | |
| Szabolcs | Szenke tó | 17 | Szakács István | 28 | 0,60 kg dévér | |
| Pest | Királyréti horgásztó | 13 | Horváth Dominik | 9 | legkisebb hal | |
| Győr-Sopron | Kanka tó | 17 | Simon Alexandra | 41 | egyetlen lány |


