Energoteam Kupa 2009 - Egyéni kategória végeredménye:
| 2009. augusztus 22. - Széki tó - Devecser | ||||||
| MEGYE: | TÓ NEVE: | VERSENYZŐ NEVE: | SZEKTOR: | EREDEMÉNY: | ||
| 1 | Fejér | Kápolnásnyéki tó | Pálleörs Vilmos | 45 | 29,42 kg | |
| 2 | Somogy | Kiskorpádi Szigetes horgásztó | Horváth Csaba | 34 | 17,24 kg | |
| 3 | Veszprém | Borsosgyőri strandi tó | Tolnai Bálint | 37 | 14,55 kg | |
| 4 | Szabolcs | Szenke tó | Varga András | 40 | 14,49 kg | |
| 5 | Tolna | Hegyi tó | Szarka Krisztián | 5 | 12,86 kg | |
| 6 | Budapest és környéke | Jóker tó | Sajó Tamás | 4 | 12,66 kg | |
| 7 | Budapest és környéke | Ordas tó | Tolnai László | 15 | 12,56 kg | |
| 8 | Szabolcs | Nagyerdesi horgásztó | Fábián István | 9 | 12,08 kg | |
| 9 | Csongrád | Lencsés horgásztó | Zoller Zoltán | 26 | 11,99 kg | |
| 10 | Pest | Varsányi tó | Barna István | 49 | 11,51 kg | |
| 11 | Bács-Kiskun | Tóth tó | Rizmajer József | 20 | 10,59 kg | |
| 12 | Veszprém | Széki tó | Vödör Zoltán | 29 | 8,95 kg | |
| 13 | Veszprém | Balatonakali strandszakasz | Török Gyula | 28 | 8,06 kg | |
| 14 | Baranya | Horgony horgásztó | Rádóczi Csaba | 12 | 7,27 kg | |
| 15 | Pest | Domonyvölgyi II számú tó | Döme Róbert | 33 | 6,80 kg | |
| 16 | Nográd | Kétbodonyi víztározó | Angyal István | 18 | 6,75 kg | |
| 17 | Pest | Liget Klub horgásztó | Biritz Tamás | 7 | 6,11 kg | |
| 18 | Somogy | Hidegvölgyi horgásztó | Tislér Ferenc | 46 | 5,92 kg | |
| 19 | Baranya | Felső horgásztó | Orbán Attila | 19 | 5,77 kg | |
| 20 | Borsod | Árpádhegyi horgásztó | Jakab Péter | 13 | 5,50 kg | |
| 21 | Tolna | Ozorádó horgászparadicsom | Antal Tibor | 48 | 5,28 kg | |
| 22 | Jász - N. - Szolnok | Millér horgásztó | Monori Gyula | 32 | 5,13 kg | |
| 23 | Zala | Sárberki horgásztó | Falman Sándor | 31 | 4,79 kg | |
| 24 | Jász - N. - Szolnok | Csónakázó tó | Plutzer Miklós | 42 | 4,57 kg | |
| 25 | Győr-Sopron | Kanka tó | Pausics Imre | 30 | 4,48 kg | |
| 26 | Csongrád | Zápor tó | Mile István | 2 | 4,27 kg | |
| 27 | Borsod | Nádas tó | Trohán Attila | 41 | 3,93 kg | |
| 28 | Nográd | Cser tó | Sisa József | 44 | 3,63 kg | |
| 29 | Pest | Préri tó | Hoffman Ferenc | 8 | 3,47 kg | |
| 30 | Budapest és környéke | Moby-dick tó | Halász Zoltán | 38 | 3,01 kg | |
| 31 | Győr-Sopron | Marcal-tó Patkó | Gelencsér Zsolt | 43 | 2,91 kg | |
| 32 | Hajdú-Bihar | Vekeri tó | Bihari György | 54 | 2,60 kg | |
| 33 | Pest | Királyréti horgásztó | Maróti Csaba | 24 | 2,17 kg | |
| 34 | Hajdú-Bihar | Balla tó | Kovács Gergely | 27 | 2,15 kg | |
| 35 | Bács-Kiskun | Viktória taval | Szettele Antal | 51 | 1,83 kg | |
| 36 | Jász - N. - Szolnok | Zubogó horgásztó | Somodi Mátyás | 10 | 1,80 kg | |
| 37 | Fejér | Diana-Zoltán tó | Kutrik János | 53 | 1,76 kg | |
| 38 | Hajdú-Bihar | Kabaréti horgásztó | Szabó László | 6 | 1,54 kg | |
| 39 | Fejér | Venyimi horgásztó | Novák Krisztián | 3 | 1,39 kg | |
| 40 | Fejér | Pozsár Paradise | Simon Csaba | 22 | 0,89 kg | |
| 41 | Győr-Sopron | Mélyvölgyi Méri tavak | Szabó Imre | 14 | 0,77 kg | |
| 42 | Hajdú-Bihar | Rókás tó | Sramkó Mátyás | 52 | 0,75 kg | |
| 43 | Szabolcs | Leveleki víztározó | Balázs Roland | 39 | 0,11 kg | |
| 44 | Hajdú-Bihar | Diana tó | Matkó Sándor | 50 | 0,00 kg | |
| 45 | Budapest és környéke | Hárosi öböl | Papp Emil | 47 | 0,00 kg | |
| 46 | Komárom- Esztergom | Öntöző horgásztó | Karsai András | 36 | 0,00 kg | |
| 47 | Bács-Kiskun | Tóth-tó | Modok Róbert | 35 | 0,00 kg | |
| 48 | Fejér | Hantos horgásztó | Papp László | 25 | 0,00 kg | |
KÜLÖNDÍJASOK:
| MEGYE: | TÓ NEVE: | VERSENYZŐ NEVE: | SZEKTOR: | EREDEMÉNY: | |
| Szabolcs | Szenke tó | Varga András | 40 | 14,49 kg - 4,33 kg ponty |


