Energoteam Kupa 2009 - Családi kategória végeredménye:
| 2009. augusztus 23. - Zoltán és Diana tó - Etyek | ||||||
| MEGYE: | TÓ NEVE: | VERSENYZŐ NEVE: | SZEKTOR: | EREDEMÉNY: | ||
| 1 | Fejér | Hantos horgásztó | Horváth János | 41 | 24,50 kg | |
| 2 | Pest | Lisóczki tó | Fazekas Péter | 28 | 19,80 kg | |
| 3 | Bács-Kiskun | Tóth-tó | Rádóczi Krisztián | 24 | 19,24 kg | |
| 4 | Győr-Sopron | Kanka tó | Kocsis József | 42 | 15,52 kg | |
| 5 | Veszprém | Balatonakali strandszakasz | Angyal Zoltán | 44 | 15,00 kg | |
| 6 | Győr-Sopron | Marcal-tó Patkó | Knausz Gabriella | 39 | 13,92 kg | |
| 7 | Borsod | Gólya tó | Majoros Tibor | 31 | 13,68 kg | |
| 8 | Pest | Domonyvölgyi II számú tó | Benkó Tamás | 25 | 13,54 kg | |
| 9 | Nográd | Kétbodonyi víztározó | Bangó János | 1 | 13,50 kg | |
| 10 | Veszprém | Széki tó | Kovács Attila | 7 | 12,02 kg | |
| 11 | Hajdú-Bihar | Diana tó | Vuk Attila | 2 | 11,68 kg | |
| 12 | Veszprém | Borsosgyőri strandi tó | Tolnai Báint | 4 | 11,56 kg | |
| 13 | Jász - N. - Szolnok | Csónakázó tó | Novák József | 33 | 11,14 kg | |
| 14 | Tolna | Ozorádó horgászparadicsom | Kökény Gyula | 34 | 10,96 kg | |
| 15 | Budapest és környéke | Moby-dick tó | Karsai András | 38 | 10,90 kg | |
| 16 | Csongrád | Zápor tó | Lakatos Tiborné | 17 | 10,20 kg | |
| 17 | Fejér | Kápolnásnyéki tó | Pál Eörs Vilmos | 9 | 9,62 kg | |
| 18 | Somogy | Hidegvölgyi horgásztó | Király Péter | 13 | 8,42 kg | |
| 19 | Baranya | Horgony horgásztó | Rádóczi Csaba | 30 | 8,12 kg | |
| 20 | Komárom- Esztergom | Öntöző horgásztó | Weisz Mihály | 45 | 7,74 kg | |
| 21 | Békés | Ligeti tó | Szigeti István | 36 | 7,28 kg | |
| 22 | Győr-Sopron | Mélyvölgyi Méri tavak | Pintér Tamás | 22 | 7,22 kg | |
| 23 | Jász - N. - Szolnok | Millér horgásztó | Veres Gábor | 40 | 7,04 kg | |
| 24 | Fejér | Diana-Zoltán tó | Nagy Attila | 10 | 7,04 kg | |
| 25 | Somogy | Kiskorpádi Szigetes horgásztó | Bódis László | 23 | 6,76 kg | |
| 26 | Budapest és környéke | Hárosi öböl | Tomozi Zolzán | 49 | 6,14 kg | |
| 27 | Baranya | Felső horgásztó | Kadarkúti József | 20 | 5,72 kg | |
| 28 | Budapest és környéke | Jóker tó | Maros László | 12 | 5,62 kg | |
| 29 | Borsod | Nádas tó | Kató Imre | 46 | 5,18 kg | |
| 30 | Tolna | Hegyi tó | Kern József | 8 | 5,10 kg | |
| 31 | Pest | Királyréti horgásztó | Huszárik György | 18 | 5,04 kg | |
| 32 | Hajdú-Bihar | Balla tó | Varga András | 35 | 4,72 kg | |
| 33 | Fejér | Pozsár Paradise | Horváth András | 43 | 4,62 kg | |
| 34 | Borsod | Árpádhegyi horgásztó | Kerekes Zsolt | 37 | 4,54 kg | |
| 35 | Hajdú-Bihar | Vekeri tó | Király László | 3 | 4,38 kg | |
| 36 | Csongrád | Lencsés horgásztó | Németh Edit | 19 | 3,82 kg | |
| 37 | Bács-Kiskun | Anver tó | Gyovai Veronika | 11 | 3,74 kg | |
| 38 | Szabolcs | Leveleki víztározó | Balázs Roland | 32 | 3,38 kg | |
| 39 | Nográd | Cser tó | Angyal István | 6 | 3,32 kg | |
| 40 | Pest | Liget Klub horgásztó | Bakó József | 26 | 3,22 kg | |
| 41 | Hajdú-Bihar | Kabaréti horgásztó | Bartalos Barnabás | 27 | 2,96 kg | |
| 42 | Zala | Sárberki horgásztó | Hóbor József | 14 | 2,72 kg | |
| 43 | Bács-Kiskun | Viktória taval | Szabó Tibor | 29 | 2,54 kg | |
| 44 | Pest | Préri tó | Hoffman Ferenc | 47 | 2,52 kg | |
| 45 | Szabolcs | Szenke tó | Hopka András | 15 | 2,22 kg | |
| 46 | Pest | Varsányi tó | Barna Istvánné | 16 | 2,08 kg | |
| 47 | Jász - N. - Szolnok | Zubogó horgásztó | Somodi Mátyás | 48 | 1,18 kg | |
| 48 | Fejér | Venyimi horgásztó | Gecsei Zoltán | 21 | 0,00 kg | |
| 49 | Szabolcs | Nagyerdesi horgásztó | Varga Albert | 5 | ||
KÜLÖNDÍJASOK:
| MEGYE: | TÓ NEVE: | VERSENYZŐ NEVE: | SZEKTOR: | EREDEMÉNY: | |
| Borsod | Gólya tó | Majoros Tibor | 31 | 13,68 kg - 8,55 kg amur | |
| Fejér | Kápolnásnyéki tó | Pál Eörs Vilmos | 9 | 9,62 kg - 8,48 kg ponty |


